| Rehabilitation Service Facilities for Persons with Disabilities | ||||
| 地 区 | Region | 已竣工 Completed Projects | ||
| 本年度新竣工 Projects Completed in 2018 | ||||
| 项目个数 Projects |
建设规模 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
| 个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
| 全 国 | Nationwide | 84 | 536232 | 167117.4 |
| 北 京 | Beijing | |||
| 天 津 | Tianjin | |||
| 河 北 | Hebei | |||
| 山 西 | Shanxi | 4 | 10197 | 2887.0 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 4 | 26068 | 13969.0 |
| 辽 宁 | Liaoning | |||
| 吉 林 | Jilin | |||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 3 | 22000 | 4640.0 |
| 上 海 | Shanghai | |||
| 江 苏 | Jiangsu | 3 | 6327 | 3070.0 |
| 浙 江 | Zhejiang | 1 | 7562 | 3812.0 |
| 安 徽 | Anhui | 3 | 38356 | 7585.0 |
| 福 建 | Fujian | 1 | 8158 | 1830.0 |
| 江 西 | Jiangxi | 6 | 35188 | 7315.0 |
| 山 东 | Shandong | 10 | 78770 | 29747.0 |
| 河 南 | Henan | 8 | 57459 | 14467.5 |
| 湖 北 | Hubei | 2 | 12005 | 2130.0 |
| 湖 南 | Hunan | 2 | 12500 | 2950.0 |
| 广 东 | Guangdong | 5 | 26127 | 18556.0 |
| 广 西 | Guangxi | 4 | 19418 | 5665.0 |
| 海 南 | Hainan | 2 | 8894 | 3190.0 |
| 重 庆 | Chongqing | |||
| 四 川 | Sichuan | 6 | 39485 | 14824.6 |
| 贵 州 | Guizhou | 3 | 20071 | 4200.0 |
| 云 南 | Yunnan | 1 | 10676 | 3398.3 |
| 西 藏 | Tibet | 2 | 9999 | 3603.0 |
| 陕 西 | Shaanxi | 1 | 8000 | 1500.0 |
| 甘 肃 | Gansu | 7 | 39492 | 7938.0 |
| 青 海 | Qinghai | 1 | 6000 | 1780.0 |
| 宁 夏 | Ningxia | 1 | 5310 | 1797.0 |
| 新 疆 | Xinjiang | 2 | 8170 | 2363.0 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 2 | 20000 | 3900.0 |
| and Construction Corps | ||||
| 黑龙江垦区 | Heilongjiang Land | |||
| Reclamation Area | ||||
| 4-12-2 续表 1 Continued 1 | ||||
| 地 区 | Region | 已竣工 Completed Projects | ||
| 累计已竣工 Completed Projects in Total | ||||
| 项目个数 Projects |
建设规模 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
| 个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
| 全 国 | Nationwide | 914 | 3449352 | 1111543.0 |
| 北 京 | Beijing | 3 | 13221 | 8273.7 |
| 天 津 | Tianjin | 10 | 18720 | 10886.0 |
| 河 北 | Hebei | 9 | 58041 | 17146.1 |
| 山 西 | Shanxi | 42 | 115498 | 31704.5 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 19 | 93235 | 32712.0 |
| 辽 宁 | Liaoning | 20 | 98671 | 23758.3 |
| 吉 林 | Jilin | 10 | 39502 | 15758.0 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 5 | 33246 | 7267.0 |
| 上 海 | Shanghai | 5 | 100462 | 45136.9 |
| 江 苏 | Jiangsu | 64 | 247453 | 98788.2 |
| 浙 江 | Zhejiang | 40 | 273995 | 109011.7 |
| 安 徽 | Anhui | 21 | 122836 | 44094.4 |
| 福 建 | Fujian | 219 | 62931 | 16747.6 |
| 江 西 | Jiangxi | 13 | 119067 | 20935.0 |
| 山 东 | Shandong | 106 | 652391 | 188371.2 |
| 河 南 | Henan | 24 | 162947 | 37752.1 |
| 湖 北 | Hubei | 14 | 68327 | 21154.4 |
| 湖 南 | Hunan | 36 | 97281 | 21465.5 |
| 广 东 | Guangdong | 46 | 196441 | 65192.7 |
| 广 西 | Guangxi | 10 | 64792 | 17082.0 |
| 海 南 | Hainan | 4 | 11099 | 3714.7 |
| 重 庆 | Chongqing | 13 | 81191 | 30407.5 |
| 四 川 | Sichuan | 46 | 206503 | 88203.9 |
| 贵 州 | Guizhou | 9 | 63296 | 16072.0 |
| 云 南 | Yunnan | 7 | 42726 | 11967.3 |
| 西 藏 | Tibet | 13 | 22290 | 8283.0 |
| 陕 西 | Shaanxi | 40 | 87277 | 26179.7 |
| 甘 肃 | Gansu | 16 | 82393 | 19912.7 |
| 青 海 | Qinghai | 6 | 33858 | 13590.0 |
| 宁 夏 | Ningxia | 6 | 51314 | 20928.2 |
| 新 疆 | Xinjiang | 23 | 45060 | 11252.0 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 10 | 44287 | 13914.8 |
| and Construction Corps | ||||
| 黑龙江垦区 | Heilongjiang Land | 5 | 39000 | 13880.0 |
| Reclamation Area | ||||
| 4-12-2 续表 2 Continued 2 | ||||
| 地 区 | Region | 在建项目 Projects under Construction | ||
| 项目个数 Projects |
建设规模 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
| 个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
| 全 国 | Nationwide | 260 | 2071353 | 632677.8 |
| 北 京 | Beijing | |||
| 天 津 | Tianjin | |||
| 河 北 | Hebei | 7 | 98447 | 50331.0 |
| 山 西 | Shanxi | 5 | 33595 | 10246.5 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 11 | 53831 | 15070.0 |
| 辽 宁 | Liaoning | 1 | 11517 | 2800.0 |
| 吉 林 | Jilin | 4 | 38070 | 9628.9 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 4 | 28300 | 7300.0 |
| 上 海 | Shanghai | |||
| 江 苏 | Jiangsu | 2 | 29085 | 13960.0 |
| 浙 江 | Zhejiang | 3 | 64354 | 39566.1 |
| 安 徽 | Anhui | 3 | 26578 | 6300.0 |
| 福 建 | Fujian | |||
| 江 西 | Jiangxi | 19 | 162998 | 40523.5 |
| 山 东 | Shandong | 11 | 92888 | 28331.1 |
| 河 南 | Henan | 14 | 108232 | 29612.6 |
| 湖 北 | Hubei | 23 | 176202 | 62258.3 |
| 湖 南 | Hunan | 17 | 158420 | 38642.0 |
| 广 东 | Guangdong | 5 | 21147 | 5576.0 |
| 广 西 | Guangxi | 15 | 91078 | 22641.1 |
| 海 南 | Hainan | 3 | 11117 | 4899.4 |
| 重 庆 | Chongqing | 7 | 74459 | 25549.0 |
| 四 川 | Sichuan | 3 | 21000 | 5500.0 |
| 贵 州 | Guizhou | 28 | 254484 | 63918.6 |
| 云 南 | Yunnan | 12 | 107698 | 29460.4 |
| 西 藏 | Tibet | 4 | 23869 | 9800.8 |
| 陕 西 | Shaanxi | 11 | 89078 | 21432.0 |
| 甘 肃 | Gansu | 19 | 122944 | 31796.3 |
| 青 海 | Qinghai | 2 | 8000 | 2520.0 |
| 宁 夏 | Ningxia | 15 | 92921 | 29209.2 |
| 新 疆 | Xinjiang | 10 | 57043 | 12505.0 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 2 | 14000 | 13300.0 |
| and Construction Corps | ||||
| 黑龙江垦区 | Heilongjiang Land | |||
| Reclamation Area | ||||
| 4-12-2 续表 3 Continued 3 | ||||
| 地 区 | Region | 筹建项目 Projects under Discussion and Preparation | ||
| 项目个数 Projects |
建设规模 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
| 个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
| 全 国 | Nationwide | 38 | 302647 | 101846.3 |
| 北 京 | Beijing | |||
| 天 津 | Tianjin | |||
| 河 北 | Hebei | 1 | 2000 | 360.0 |
| 山 西 | Shanxi | 1 | 3640 | 728.0 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 2 | 7470 | 2124.0 |
| 辽 宁 | Liaoning | |||
| 吉 林 | Jilin | |||
| 黑龙江 | Heilongjiang | |||
| 上 海 | Shanghai | |||
| 江 苏 | Jiangsu | 1 | 3000 | 300.0 |
| 浙 江 | Zhejiang | 2 | 51084 | 28198.4 |
| 安 徽 | Anhui | |||
| 福 建 | Fujian | 1 | 6350 | 2095.5 |
| 江 西 | Jiangxi | 1 | 5100 | 1020.0 |
| 山 东 | Shandong | 2 | 30000 | 4450.0 |
| 河 南 | Henan | 4 | 22873 | 4378.0 |
| 湖 北 | Hubei | 3 | 16579 | 4250.0 |
| 湖 南 | Hunan | 5 | 38483 | 9790.0 |
| 广 东 | Guangdong | 2 | 5930 | 956.0 |
| 广 西 | Guangxi | 3 | 22500 | 5540.0 |
| 海 南 | Hainan | 1 | 7225 | 3405.4 |
| 重 庆 | Chongqing | 1 | 37977 | 23216.0 |
| 四 川 | Sichuan | |||
| 贵 州 | Guizhou | 1 | 6000 | 1755.0 |
| 云 南 | Yunnan | 1 | 5257 | 1620.0 |
| 西 藏 | Tibet | |||
| 陕 西 | Shaanxi | |||
| 甘 肃 | Gansu | 4 | 19600 | 4530.0 |
| 青 海 | Qinghai | |||
| 宁 夏 | Ningxia | |||
| 新 疆 | Xinjiang | 2 | 11579 | 3130.0 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | |||
| and Construction Corps | ||||
| 黑龙江垦区 | Heilongjiang Land | |||
| Reclamation Area |
||||